Oil A
Babassu OilAttalea speciosa
NaOH 0.1750
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Babassu OilAttalea speciosa
NaOH 0.1750
Load 500 gOil B
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1750NaOH SAP B 0.1280A / B = 0.1750 / 0.1280
1.3672
Multiply your lye amount by 1.3672 when swapping Babassu Oil for Castor Oil.
Inverse 0.7314 when swapping Castor Oil for Babassu Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Babassu Oil | Castor Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1750 | 0.1280 | +0.0470 |
| KOH SAP (pure) | 0.2450 | 0.1800 | +0.0650 |
| KOH SAP (90%) | 0.2722 | 0.2000 | +0.0722 |
| Iodine value | 15 | 86 | -71 |
| INS | 230 | 95 | +135 |
| Max % of oils | 30% | 10% | +20 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | accelerates | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Orbignya Oleifera (Babassu) Seed Oil | Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Babassuate | Sodium Ricinoleate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Babassuate | Potassium Ricinoleate | — |
Fatty acids
| Metric | Babassu Oil | Castor Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 50.0% | 0.0% | +50.0 |
| Myristic C14:0 | 20.0% | 0.0% | +20.0 |
| Palmitic C16:0 | 11.0% | 1.0% | +10.0 |
| Stearic C18:0 | 4.0% | 1.0% | +3.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 90.0% | -90.0 |
| Oleic C18:1 | 10.0% | 4.0% | +6.0 |
| Linoleic C18:2 | 2.0% | 4.0% | -2.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Babassu Oil | Castor Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 85.0 | 2.0 | +83.0 |
| Cleansing | 70.0 | 0.0 | +70.0 |
| Conditioning | 12.0 | 98.0 | -86.0 |
| Bubbly lather | 70.0 | 90.0 | -20.0 |
| Creamy lather | 15.0 | 92.0 | -77.0 |
| Longevity | 15.0 | 2.0 | +13.0 |