Oil A
Babassu OilAttalea speciosa
NaOH 0.1750
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Babassu OilAttalea speciosa
NaOH 0.1750
Load 500 gOil B
Kokum ButterGarcinia indica
NaOH 0.1370
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1750NaOH SAP B 0.1370A / B = 0.1750 / 0.1370
1.2774
Multiply your lye amount by 1.2774 when swapping Babassu Oil for Kokum Butter.
Inverse 0.7829 when swapping Kokum Butter for Babassu Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Babassu Oil | Kokum Butter | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1750 | 0.1370 | +0.0380 |
| KOH SAP (pure) | 0.2450 | 0.1920 | +0.0530 |
| KOH SAP (90%) | 0.2722 | 0.2133 | +0.0589 |
| Iodine value | 15 | 35 | -20 |
| INS | 230 | 155 | +75 |
| Max % of oils | 30% | 10% | +20 |
| Hardness class | hard | hard | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Orbignya Oleifera (Babassu) Seed Oil | Garcinia Indica Seed Butter | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Babassuate | Sodium Kokum Butterate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Babassuate | Potassium Kokum Butterate | — |
Fatty acids
| Metric | Babassu Oil | Kokum Butter | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 50.0% | 0.0% | +50.0 |
| Myristic C14:0 | 20.0% | 0.0% | +20.0 |
| Palmitic C16:0 | 11.0% | 4.0% | +7.0 |
| Stearic C18:0 | 4.0% | 56.0% | -52.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 10.0% | 39.0% | -29.0 |
| Linoleic C18:2 | 2.0% | 1.0% | +1.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Babassu Oil | Kokum Butter | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 85.0 | 60.0 | +25.0 |
| Cleansing | 70.0 | 0.0 | +70.0 |
| Conditioning | 12.0 | 40.0 | -28.0 |
| Bubbly lather | 70.0 | 0.0 | +70.0 |
| Creamy lather | 15.0 | 60.0 | -45.0 |
| Longevity | 15.0 | 60.0 | -45.0 |