Oil A
Canola OilBrassica napus
NaOH 0.1240
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Canola OilBrassica napus
NaOH 0.1240
Load 500 gOil B
Olive OilOlea europaea
NaOH 0.1340
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1240NaOH SAP B 0.1340A / B = 0.1240 / 0.1340
0.9254
Multiply your lye amount by 0.9254 when swapping Canola Oil for Olive Oil.
Inverse 1.0806 when swapping Olive Oil for Canola Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Canola Oil | Olive Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1240 | 0.1340 | -0.0100 |
| KOH SAP (pure) | 0.1740 | 0.1880 | -0.0140 |
| KOH SAP (90%) | 0.1933 | 0.2089 | -0.0156 |
| Iodine value | 110 | 85 | +25 |
| INS | 56 | 109 | -53 |
| Max % of oils | 20% | 100% | -80 |
| Hardness class | soft | soft | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Brassica Napus (Canola) Seed Oil | Olea Europaea (Olive) Fruit Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Canolate | Sodium Olivate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Canolate | Potassium Olivate | — |
Fatty acids
| Metric | Canola Oil | Olive Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 4.0% | 14.0% | -10.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 3.0% | -1.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 61.0% | 71.0% | -10.0 |
| Linoleic C18:2 | 21.0% | 11.0% | +10.0 |
| Linolenic C18:3 | 9.0% | 1.0% | +8.0 |
Quality
| Metric | Canola Oil | Olive Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 6.0 | 17.0 | -11.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 91.0 | 83.0 | +8.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Creamy lather | 6.0 | 17.0 | -11.0 |
| Longevity | 6.0 | 17.0 | -11.0 |