Oil A
Canola OilBrassica napus
NaOH 0.1240
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Canola OilBrassica napus
NaOH 0.1240
Load 500 gOil B
Palm Kernel OilElaeis guineensis (kernel)
NaOH 0.1770
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1240NaOH SAP B 0.1770A / B = 0.1240 / 0.1770
0.7006
Multiply your lye amount by 0.7006 when swapping Canola Oil for Palm Kernel Oil.
Inverse 1.4274 when swapping Palm Kernel Oil for Canola Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Canola Oil | Palm Kernel Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1240 | 0.1770 | -0.0530 |
| KOH SAP (pure) | 0.1740 | 0.2470 | -0.0730 |
| KOH SAP (90%) | 0.1933 | 0.2744 | -0.0811 |
| Iodine value | 110 | 18 | +92 |
| INS | 56 | 227 | -171 |
| Max % of oils | 20% | 30% | -10 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | slows | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Brassica Napus (Canola) Seed Oil | Elaeis Guineensis (Palm) Kernel Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Canolate | Sodium Palm Kernelate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Canolate | Potassium Palm Kernelate | — |
Fatty acids
| Metric | Canola Oil | Palm Kernel Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 49.0% | -49.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 16.0% | -16.0 |
| Palmitic C16:0 | 4.0% | 8.0% | -4.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 2.0% | 0.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 61.0% | 15.0% | +46.0 |
| Linoleic C18:2 | 21.0% | 2.0% | +19.0 |
| Linolenic C18:3 | 9.0% | 0.0% | +9.0 |
Quality
| Metric | Canola Oil | Palm Kernel Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 6.0 | 75.0 | -69.0 |
| Cleansing | 0.0 | 65.0 | -65.0 |
| Conditioning | 91.0 | 17.0 | +74.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 65.0 | -65.0 |
| Creamy lather | 6.0 | 10.0 | -4.0 |
| Longevity | 6.0 | 10.0 | -4.0 |