Oil A
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gOil B
Palm Oil (RSPO)Elaeis guineensis
NaOH 0.1420
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1280NaOH SAP B 0.1420A / B = 0.1280 / 0.1420
0.9014
Multiply your lye amount by 0.9014 when swapping Castor Oil for Palm Oil (RSPO).
Inverse 1.1094 when swapping Palm Oil (RSPO) for Castor Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Castor Oil | Palm Oil (RSPO) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1280 | 0.1420 | -0.0140 |
| KOH SAP (pure) | 0.1800 | 0.1990 | -0.0190 |
| KOH SAP (90%) | 0.2000 | 0.2211 | -0.0211 |
| Iodine value | 86 | 53 | +33 |
| INS | 95 | 145 | -50 |
| Max % of oils | 10% | 50% | -40 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | accelerates | neutral | — |
| INCI (pre-sap) | Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | Elaeis Guineensis (Palm) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Ricinoleate | Sodium Palmate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Ricinoleate | Potassium Palmate | — |
Fatty acids
| Metric | Castor Oil | Palm Oil (RSPO) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
| Palmitic C16:0 | 1.0% | 44.0% | -43.0 |
| Stearic C18:0 | 1.0% | 5.0% | -4.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 90.0% | 0.0% | +90.0 |
| Oleic C18:1 | 4.0% | 39.0% | -35.0 |
| Linoleic C18:2 | 4.0% | 10.0% | -6.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Castor Oil | Palm Oil (RSPO) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 2.0 | 50.0 | -48.0 |
| Cleansing | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| Conditioning | 98.0 | 49.0 | +49.0 |
| Bubbly lather | 90.0 | 1.0 | +89.0 |
| Creamy lather | 92.0 | 49.0 | +43.0 |
| Longevity | 2.0 | 49.0 | -47.0 |