Oil A
Hemp Seed OilCannabis sativa
NaOH 0.1370
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Hemp Seed OilCannabis sativa
NaOH 0.1370
Load 500 gOil B
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1370NaOH SAP B 0.1830A / B = 0.1370 / 0.1830
0.7486
Multiply your lye amount by 0.7486 when swapping Hemp Seed Oil for Coconut Oil (76 deg).
Inverse 1.3358 when swapping Coconut Oil (76 deg) for Hemp Seed Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Hemp Seed Oil | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1370 | 0.1830 | -0.0460 |
| KOH SAP (pure) | 0.1930 | 0.2570 | -0.0640 |
| KOH SAP (90%) | 0.2144 | 0.2856 | -0.0711 |
| Iodine value | 165 | 10 | +155 |
| INS | 39 | 258 | -219 |
| Max % of oils | 10% | 30% | -20 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | accelerates | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil | Cocos Nucifera (Coconut) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Hempseedate | Sodium Cocoate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Hempseedate | Potassium Cocoate | — |
Fatty acids
| Metric | Hemp Seed Oil | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 48.0% | -48.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 19.0% | -19.0 |
| Palmitic C16:0 | 6.0% | 9.0% | -3.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 3.0% | -1.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 12.0% | 8.0% | +4.0 |
| Linoleic C18:2 | 56.0% | 2.0% | +54.0 |
| Linolenic C18:3 | 21.0% | 0.0% | +21.0 |
Quality
| Metric | Hemp Seed Oil | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 8.0 | 79.0 | -71.0 |
| Cleansing | 0.0 | 67.0 | -67.0 |
| Conditioning | 89.0 | 10.0 | +79.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 67.0 | -67.0 |
| Creamy lather | 8.0 | 12.0 | -4.0 |
| Longevity | 8.0 | 12.0 | -4.0 |