Oil A
Hemp Seed OilCannabis sativa
NaOH 0.1370
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Hemp Seed OilCannabis sativa
NaOH 0.1370
Load 500 gOil B
Beef TallowAdeps bovis
NaOH 0.1410
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1370NaOH SAP B 0.1410A / B = 0.1370 / 0.1410
0.9716
Multiply your lye amount by 0.9716 when swapping Hemp Seed Oil for Beef Tallow.
Inverse 1.0292 when swapping Beef Tallow for Hemp Seed Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Hemp Seed Oil | Beef Tallow | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1370 | 0.1410 | -0.0040 |
| KOH SAP (pure) | 0.1930 | 0.1980 | -0.0050 |
| KOH SAP (90%) | 0.2144 | 0.2200 | -0.0056 |
| Iodine value | 165 | 45 | +120 |
| INS | 39 | 147 | -108 |
| Max % of oils | 10% | 50% | -40 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | accelerates | neutral | — |
| INCI (pre-sap) | Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil | Adeps Bovis (Tallow) | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Hempseedate | Sodium Tallowate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Hempseedate | Potassium Tallowate | — |
Fatty acids
| Metric | Hemp Seed Oil | Beef Tallow | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 3.0% | -3.0 |
| Palmitic C16:0 | 6.0% | 28.0% | -22.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 22.0% | -20.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 12.0% | 42.0% | -30.0 |
| Linoleic C18:2 | 56.0% | 3.0% | +53.0 |
| Linolenic C18:3 | 21.0% | 0.0% | +21.0 |
Quality
| Metric | Hemp Seed Oil | Beef Tallow | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 8.0 | 53.0 | -45.0 |
| Cleansing | 0.0 | 3.0 | -3.0 |
| Conditioning | 89.0 | 45.0 | +44.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 3.0 | -3.0 |
| Creamy lather | 8.0 | 50.0 | -42.0 |
| Longevity | 8.0 | 50.0 | -42.0 |