Oil A
Kokum ButterGarcinia indica
NaOH 0.1370
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Kokum ButterGarcinia indica
NaOH 0.1370
Load 500 gOil B
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1370NaOH SAP B 0.1830A / B = 0.1370 / 0.1830
0.7486
Multiply your lye amount by 0.7486 when swapping Kokum Butter for Coconut Oil (76 deg).
Inverse 1.3358 when swapping Coconut Oil (76 deg) for Kokum Butter.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Kokum Butter | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1370 | 0.1830 | -0.0460 |
| KOH SAP (pure) | 0.1920 | 0.2570 | -0.0650 |
| KOH SAP (90%) | 0.2133 | 0.2856 | -0.0722 |
| Iodine value | 35 | 10 | +25 |
| INS | 155 | 258 | -103 |
| Max % of oils | 10% | 30% | -20 |
| Hardness class | hard | hard | — |
| Trace | slows | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Garcinia Indica Seed Butter | Cocos Nucifera (Coconut) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Kokum Butterate | Sodium Cocoate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Kokum Butterate | Potassium Cocoate | — |
Fatty acids
| Metric | Kokum Butter | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 48.0% | -48.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 19.0% | -19.0 |
| Palmitic C16:0 | 4.0% | 9.0% | -5.0 |
| Stearic C18:0 | 56.0% | 3.0% | +53.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 39.0% | 8.0% | +31.0 |
| Linoleic C18:2 | 1.0% | 2.0% | -1.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Kokum Butter | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 60.0 | 79.0 | -19.0 |
| Cleansing | 0.0 | 67.0 | -67.0 |
| Conditioning | 40.0 | 10.0 | +30.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 67.0 | -67.0 |
| Creamy lather | 60.0 | 12.0 | +48.0 |
| Longevity | 60.0 | 12.0 | +48.0 |