Oil A
Mango Seed ButterMangifera indica
NaOH 0.1371
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Mango Seed ButterMangifera indica
NaOH 0.1371
Load 500 gOil B
Babassu OilOrbignya oleifera
NaOH 0.1750
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1371NaOH SAP B 0.1750A / B = 0.1371 / 0.1750
0.7834
Multiply your lye amount by 0.7834 when swapping Mango Seed Butter for Babassu Oil.
Inverse 1.2764 when swapping Babassu Oil for Mango Seed Butter.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Mango Seed Butter | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1371 | 0.1750 | -0.0379 |
| KOH SAP (pure) | 0.1923 | 0.2450 | -0.0527 |
| KOH SAP (90%) | 0.2137 | 0.2722 | -0.0586 |
| Iodine value | 45 | 15 | +30 |
| INS | 146 | 230 | -84 |
| Max % of oils | 15% | 33% | -18 |
| Hardness class | hard | hard | — |
| Trace | neutral | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Mangifera Indica (Mango) Seed Butter | Orbignya Oleifera (Babassu) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Mango Butterate | Sodium Babassuate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Mango Butterate | Potassium Babassuate | — |
Fatty acids
| Metric | Mango Seed Butter | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 44.0% | -44.0 |
| Myristic C14:0 | 1.0% | 17.0% | -16.0 |
| Palmitic C16:0 | 7.0% | 9.0% | -2.0 |
| Stearic C18:0 | 42.0% | 4.0% | +38.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 45.0% | 15.0% | +30.0 |
| Linoleic C18:2 | 3.0% | 2.0% | +1.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Mango Seed Butter | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 50.0 | 74.0 | -24.0 |
| Cleansing | 1.0 | 61.0 | -60.0 |
| Conditioning | 48.0 | 17.0 | +31.0 |
| Bubbly lather | 1.0 | 61.0 | -60.0 |
| Creamy lather | 49.0 | 13.0 | +36.0 |
| Longevity | 49.0 | 13.0 | +36.0 |