Oil A
Beef TallowBos taurus
NaOH 0.1410
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Beef TallowBos taurus
NaOH 0.1410
Load 500 gOil B
Olive OilOlea europaea
NaOH 0.1340
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1410NaOH SAP B 0.1340A / B = 0.1410 / 0.1340
1.0522
Multiply your lye amount by 1.0522 when swapping Beef Tallow for Olive Oil.
Inverse 0.9504 when swapping Olive Oil for Beef Tallow.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Beef Tallow | Olive Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1410 | 0.1340 | +0.0070 |
| KOH SAP (pure) | 0.1990 | 0.1880 | +0.0110 |
| KOH SAP (90%) | 0.2211 | 0.2089 | +0.0122 |
| Iodine value | 45 | 85 | -40 |
| INS | 147 | 109 | +38 |
| Max % of oils | 50% | 100% | -50 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Tallow | Olea Europaea (Olive) Fruit Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Tallowate | Sodium Olivate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Tallowate | Potassium Olivate | — |
Fatty acids
| Metric | Beef Tallow | Olive Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 2.0% | 0.0% | +2.0 |
| Myristic C14:0 | 3.0% | 0.0% | +3.0 |
| Palmitic C16:0 | 29.0% | 14.0% | +15.0 |
| Stearic C18:0 | 18.0% | 3.0% | +15.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 42.0% | 71.0% | -29.0 |
| Linoleic C18:2 | 3.0% | 11.0% | -8.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 1.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Beef Tallow | Olive Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 52.0 | 17.0 | +35.0 |
| Cleansing | 5.0 | 0.0 | +5.0 |
| Conditioning | 46.0 | 83.0 | -37.0 |
| Bubbly lather | 5.0 | 0.0 | +5.0 |
| Creamy lather | 47.0 | 17.0 | +30.0 |
| Longevity | 47.0 | 17.0 | +30.0 |