Oil A
Avocado OilPersea americana
NaOH 0.1330
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Avocado OilPersea americana
NaOH 0.1330
Load 500 gOil B
Babassu OilAttalea speciosa
NaOH 0.1750
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1330NaOH SAP B 0.1750A / B = 0.1330 / 0.1750
0.7600
Multiply your lye amount by 0.7600 when swapping Avocado Oil for Babassu Oil.
Inverse 1.3158 when swapping Babassu Oil for Avocado Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Avocado Oil | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1330 | 0.1750 | -0.0420 |
| KOH SAP (pure) | 0.1860 | 0.2450 | -0.0590 |
| KOH SAP (90%) | 0.2067 | 0.2722 | -0.0656 |
| Iodine value | 86 | 15 | +71 |
| INS | 99 | 230 | -131 |
| Max % of oils | 20% | 30% | -10 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | slows | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Persea Gratissima (Avocado) Oil | Orbignya Oleifera (Babassu) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Avocadoate | Sodium Babassuate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Avocadoate | Potassium Babassuate | — |
Fatty acids
| Metric | Avocado Oil | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 50.0% | -50.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 20.0% | -20.0 |
| Palmitic C16:0 | 20.0% | 11.0% | +9.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 4.0% | -2.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 58.0% | 10.0% | +48.0 |
| Linoleic C18:2 | 12.0% | 2.0% | +10.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 0.0% | +1.0 |
Quality
| Metric | Avocado Oil | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 22.0 | 85.0 | -63.0 |
| Cleansing | 0.0 | 70.0 | -70.0 |
| Conditioning | 71.0 | 12.0 | +59.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 70.0 | -70.0 |
| Creamy lather | 22.0 | 15.0 | +7.0 |
| Longevity | 22.0 | 15.0 | +7.0 |