Oil A
Babassu OilAttalea speciosa
NaOH 0.1750
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Babassu OilAttalea speciosa
NaOH 0.1750
Load 500 gOil B
Avocado OilPersea americana
NaOH 0.1330
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1750NaOH SAP B 0.1330A / B = 0.1750 / 0.1330
1.3158
Multiply your lye amount by 1.3158 when swapping Babassu Oil for Avocado Oil.
Inverse 0.7600 when swapping Avocado Oil for Babassu Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Babassu Oil | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1750 | 0.1330 | +0.0420 |
| KOH SAP (pure) | 0.2450 | 0.1860 | +0.0590 |
| KOH SAP (90%) | 0.2722 | 0.2067 | +0.0656 |
| Iodine value | 15 | 86 | -71 |
| INS | 230 | 99 | +131 |
| Max % of oils | 30% | 20% | +10 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Orbignya Oleifera (Babassu) Seed Oil | Persea Gratissima (Avocado) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Babassuate | Sodium Avocadoate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Babassuate | Potassium Avocadoate | — |
Fatty acids
| Metric | Babassu Oil | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 50.0% | 0.0% | +50.0 |
| Myristic C14:0 | 20.0% | 0.0% | +20.0 |
| Palmitic C16:0 | 11.0% | 20.0% | -9.0 |
| Stearic C18:0 | 4.0% | 2.0% | +2.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 10.0% | 58.0% | -48.0 |
| Linoleic C18:2 | 2.0% | 12.0% | -10.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
Quality
| Metric | Babassu Oil | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 85.0 | 22.0 | +63.0 |
| Cleansing | 70.0 | 0.0 | +70.0 |
| Conditioning | 12.0 | 71.0 | -59.0 |
| Bubbly lather | 70.0 | 0.0 | +70.0 |
| Creamy lather | 15.0 | 22.0 | -7.0 |
| Longevity | 15.0 | 22.0 | -7.0 |