Oil A
Avocado OilPersea americana
NaOH 0.1330
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Avocado OilPersea americana
NaOH 0.1330
Load 500 gOil B
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1330NaOH SAP B 0.1280A / B = 0.1330 / 0.1280
1.0391
Multiply your lye amount by 1.0391 when swapping Avocado Oil for Castor Oil.
Inverse 0.9624 when swapping Castor Oil for Avocado Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Avocado Oil | Castor Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1330 | 0.1280 | +0.0050 |
| KOH SAP (pure) | 0.1860 | 0.1800 | +0.0060 |
| KOH SAP (90%) | 0.2067 | 0.2000 | +0.0067 |
| Iodine value | 86 | 86 | 0 |
| INS | 99 | 95 | +4 |
| Max % of oils | 20% | 10% | +10 |
| Hardness class | soft | soft | — |
| Trace | slows | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Persea Gratissima (Avocado) Oil | Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Avocadoate | Sodium Ricinoleate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Avocadoate | Potassium Ricinoleate | — |
Fatty acids
| Metric | Avocado Oil | Castor Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 20.0% | 1.0% | +19.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 1.0% | +1.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 90.0% | -90.0 |
| Oleic C18:1 | 58.0% | 4.0% | +54.0 |
| Linoleic C18:2 | 12.0% | 4.0% | +8.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 0.0% | +1.0 |
Quality
| Metric | Avocado Oil | Castor Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 22.0 | 2.0 | +20.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 71.0 | 98.0 | -27.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 90.0 | -90.0 |
| Creamy lather | 22.0 | 92.0 | -70.0 |
| Longevity | 22.0 | 2.0 | +20.0 |