Oil A
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gOil B
Avocado OilPersea americana
NaOH 0.1330
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1280NaOH SAP B 0.1330A / B = 0.1280 / 0.1330
0.9624
Multiply your lye amount by 0.9624 when swapping Castor Oil for Avocado Oil.
Inverse 1.0391 when swapping Avocado Oil for Castor Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Castor Oil | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1280 | 0.1330 | -0.0050 |
| KOH SAP (pure) | 0.1800 | 0.1860 | -0.0060 |
| KOH SAP (90%) | 0.2000 | 0.2067 | -0.0067 |
| Iodine value | 86 | 86 | 0 |
| INS | 95 | 99 | -4 |
| Max % of oils | 10% | 20% | -10 |
| Hardness class | soft | soft | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | Persea Gratissima (Avocado) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Ricinoleate | Sodium Avocadoate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Ricinoleate | Potassium Avocadoate | — |
Fatty acids
| Metric | Castor Oil | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 1.0% | 20.0% | -19.0 |
| Stearic C18:0 | 1.0% | 2.0% | -1.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 90.0% | 0.0% | +90.0 |
| Oleic C18:1 | 4.0% | 58.0% | -54.0 |
| Linoleic C18:2 | 4.0% | 12.0% | -8.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
Quality
| Metric | Castor Oil | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 2.0 | 22.0 | -20.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 98.0 | 71.0 | +27.0 |
| Bubbly lather | 90.0 | 0.0 | +90.0 |
| Creamy lather | 92.0 | 22.0 | +70.0 |
| Longevity | 2.0 | 22.0 | -20.0 |