Oil A
Avocado OilPersea americana
NaOH 0.1330
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Avocado OilPersea americana
NaOH 0.1330
Load 500 gOil B
Cocoa ButterTheobroma cacao
NaOH 0.1370
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1330NaOH SAP B 0.1370A / B = 0.1330 / 0.1370
0.9708
Multiply your lye amount by 0.9708 when swapping Avocado Oil for Cocoa Butter.
Inverse 1.0301 when swapping Cocoa Butter for Avocado Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Avocado Oil | Cocoa Butter | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1330 | 0.1370 | -0.0040 |
| KOH SAP (pure) | 0.1860 | 0.1940 | -0.0080 |
| KOH SAP (90%) | 0.2067 | 0.2156 | -0.0089 |
| Iodine value | 86 | 37 | +49 |
| INS | 99 | 157 | -58 |
| Max % of oils | 20% | 15% | +5 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Persea Gratissima (Avocado) Oil | Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Avocadoate | Sodium Cocoa Butterate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Avocadoate | Potassium Cocoa Butterate | — |
Fatty acids
| Metric | Avocado Oil | Cocoa Butter | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 20.0% | 28.0% | -8.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 33.0% | -31.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 58.0% | 35.0% | +23.0 |
| Linoleic C18:2 | 12.0% | 3.0% | +9.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 0.0% | +1.0 |
Quality
| Metric | Avocado Oil | Cocoa Butter | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 22.0 | 61.0 | -39.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 71.0 | 38.0 | +33.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Creamy lather | 22.0 | 61.0 | -39.0 |
| Longevity | 22.0 | 61.0 | -39.0 |