Oil A
Avocado OilPersea gratissima
NaOH 0.1330
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Avocado OilPersea gratissima
NaOH 0.1330
Load 500 gOil B
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1330NaOH SAP B 0.1830A / B = 0.1330 / 0.1830
0.7268
Multiply your lye amount by 0.7268 when swapping Avocado Oil for Coconut Oil (76 deg).
Inverse 1.3759 when swapping Coconut Oil (76 deg) for Avocado Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Avocado Oil | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1330 | 0.1830 | -0.0500 |
| KOH SAP (pure) | 0.1870 | 0.2570 | -0.0700 |
| KOH SAP (90%) | 0.2078 | 0.2856 | -0.0778 |
| Iodine value | 86 | 10 | +76 |
| INS | 99 | 258 | -159 |
| Max % of oils | 20% | 30% | -10 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | slows | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Persea Gratissima (Avocado) Oil | Cocos Nucifera (Coconut) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Avocadoate | Sodium Cocoate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Avocadoate | Potassium Cocoate | — |
Fatty acids
| Metric | Avocado Oil | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 48.0% | -48.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 19.0% | -19.0 |
| Palmitic C16:0 | 12.0% | 9.0% | +3.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 3.0% | -1.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 65.0% | 8.0% | +57.0 |
| Linoleic C18:2 | 15.0% | 2.0% | +13.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 0.0% | +1.0 |
Quality
| Metric | Avocado Oil | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 14.0 | 79.0 | -65.0 |
| Cleansing | 0.0 | 67.0 | -67.0 |
| Conditioning | 81.0 | 10.0 | +71.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 67.0 | -67.0 |
| Creamy lather | 14.0 | 12.0 | +2.0 |
| Longevity | 14.0 | 12.0 | +2.0 |