Oil A
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gOil B
Avocado OilPersea americana
NaOH 0.1330
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1830NaOH SAP B 0.1330A / B = 0.1830 / 0.1330
1.3759
Multiply your lye amount by 1.3759 when swapping Coconut Oil (76 deg) for Avocado Oil.
Inverse 0.7268 when swapping Avocado Oil for Coconut Oil (76 deg).
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1830 | 0.1330 | +0.0500 |
| KOH SAP (pure) | 0.2570 | 0.1860 | +0.0710 |
| KOH SAP (90%) | 0.2856 | 0.2067 | +0.0789 |
| Iodine value | 10 | 86 | -76 |
| INS | 258 | 99 | +159 |
| Max % of oils | 30% | 20% | +10 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Cocos Nucifera (Coconut) Oil | Persea Gratissima (Avocado) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Cocoate | Sodium Avocadoate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Cocoate | Potassium Avocadoate | — |
Fatty acids
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 48.0% | 0.0% | +48.0 |
| Myristic C14:0 | 19.0% | 0.0% | +19.0 |
| Palmitic C16:0 | 9.0% | 20.0% | -11.0 |
| Stearic C18:0 | 3.0% | 2.0% | +1.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 8.0% | 58.0% | -50.0 |
| Linoleic C18:2 | 2.0% | 12.0% | -10.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
Quality
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 79.0 | 22.0 | +57.0 |
| Cleansing | 67.0 | 0.0 | +67.0 |
| Conditioning | 10.0 | 71.0 | -61.0 |
| Bubbly lather | 67.0 | 0.0 | +67.0 |
| Creamy lather | 12.0 | 22.0 | -10.0 |
| Longevity | 12.0 | 22.0 | -10.0 |