Oil A
Avocado OilPersea americana
NaOH 0.1330
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Avocado OilPersea americana
NaOH 0.1330
Load 500 gOil B
Olive OilOlea europaea
NaOH 0.1340
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1330NaOH SAP B 0.1340A / B = 0.1330 / 0.1340
0.9925
Multiply your lye amount by 0.9925 when swapping Avocado Oil for Olive Oil.
Inverse 1.0075 when swapping Olive Oil for Avocado Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Avocado Oil | Olive Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1330 | 0.1340 | -0.0010 |
| KOH SAP (pure) | 0.1860 | 0.1880 | -0.0020 |
| KOH SAP (90%) | 0.2067 | 0.2089 | -0.0022 |
| Iodine value | 86 | 85 | +1 |
| INS | 99 | 109 | -10 |
| Max % of oils | 20% | 100% | -80 |
| Hardness class | soft | soft | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Persea Gratissima (Avocado) Oil | Olea Europaea (Olive) Fruit Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Avocadoate | Sodium Olivate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Avocadoate | Potassium Olivate | — |
Fatty acids
| Metric | Avocado Oil | Olive Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 20.0% | 14.0% | +6.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 3.0% | -1.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 58.0% | 71.0% | -13.0 |
| Linoleic C18:2 | 12.0% | 11.0% | +1.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 1.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Avocado Oil | Olive Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 22.0 | 17.0 | +5.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 71.0 | 83.0 | -12.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Creamy lather | 22.0 | 17.0 | +5.0 |
| Longevity | 22.0 | 17.0 | +5.0 |