Oil A
Olive OilOlea europaea
NaOH 0.1340
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Olive OilOlea europaea
NaOH 0.1340
Load 500 gOil B
Avocado OilPersea americana
NaOH 0.1330
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1340NaOH SAP B 0.1330A / B = 0.1340 / 0.1330
1.0075
Multiply your lye amount by 1.0075 when swapping Olive Oil for Avocado Oil.
Inverse 0.9925 when swapping Avocado Oil for Olive Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Olive Oil | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1340 | 0.1330 | +0.0010 |
| KOH SAP (pure) | 0.1880 | 0.1860 | +0.0020 |
| KOH SAP (90%) | 0.2089 | 0.2067 | +0.0022 |
| Iodine value | 85 | 86 | -1 |
| INS | 109 | 99 | +10 |
| Max % of oils | 100% | 20% | +80 |
| Hardness class | soft | soft | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Olea Europaea (Olive) Fruit Oil | Persea Gratissima (Avocado) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Olivate | Sodium Avocadoate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Olivate | Potassium Avocadoate | — |
Fatty acids
| Metric | Olive Oil | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 14.0% | 20.0% | -6.0 |
| Stearic C18:0 | 3.0% | 2.0% | +1.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 71.0% | 58.0% | +13.0 |
| Linoleic C18:2 | 11.0% | 12.0% | -1.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 1.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Olive Oil | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 17.0 | 22.0 | -5.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 83.0 | 71.0 | +12.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Creamy lather | 17.0 | 22.0 | -5.0 |
| Longevity | 17.0 | 22.0 | -5.0 |