Oil A
Avocado OilPersea americana
NaOH 0.1330
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Avocado OilPersea americana
NaOH 0.1330
Load 500 gOil B
Palm Oil (RSPO)Elaeis guineensis
NaOH 0.1420
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1330NaOH SAP B 0.1420A / B = 0.1330 / 0.1420
0.9366
Multiply your lye amount by 0.9366 when swapping Avocado Oil for Palm Oil (RSPO).
Inverse 1.0677 when swapping Palm Oil (RSPO) for Avocado Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Avocado Oil | Palm Oil (RSPO) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1330 | 0.1420 | -0.0090 |
| KOH SAP (pure) | 0.1860 | 0.1990 | -0.0130 |
| KOH SAP (90%) | 0.2067 | 0.2211 | -0.0144 |
| Iodine value | 86 | 53 | +33 |
| INS | 99 | 145 | -46 |
| Max % of oils | 20% | 50% | -30 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | slows | neutral | — |
| INCI (pre-sap) | Persea Gratissima (Avocado) Oil | Elaeis Guineensis (Palm) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Avocadoate | Sodium Palmate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Avocadoate | Potassium Palmate | — |
Fatty acids
| Metric | Avocado Oil | Palm Oil (RSPO) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
| Palmitic C16:0 | 20.0% | 44.0% | -24.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 5.0% | -3.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 58.0% | 39.0% | +19.0 |
| Linoleic C18:2 | 12.0% | 10.0% | +2.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 0.0% | +1.0 |
Quality
| Metric | Avocado Oil | Palm Oil (RSPO) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 22.0 | 50.0 | -28.0 |
| Cleansing | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| Conditioning | 71.0 | 49.0 | +22.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| Creamy lather | 22.0 | 49.0 | -27.0 |
| Longevity | 22.0 | 49.0 | -27.0 |