Oil A
Palm Oil (RSPO)Elaeis guineensis
NaOH 0.1420
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Palm Oil (RSPO)Elaeis guineensis
NaOH 0.1420
Load 500 gOil B
Avocado OilPersea americana
NaOH 0.1330
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1420NaOH SAP B 0.1330A / B = 0.1420 / 0.1330
1.0677
Multiply your lye amount by 1.0677 when swapping Palm Oil (RSPO) for Avocado Oil.
Inverse 0.9366 when swapping Avocado Oil for Palm Oil (RSPO).
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Palm Oil (RSPO) | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1420 | 0.1330 | +0.0090 |
| KOH SAP (pure) | 0.1990 | 0.1860 | +0.0130 |
| KOH SAP (90%) | 0.2211 | 0.2067 | +0.0144 |
| Iodine value | 53 | 86 | -33 |
| INS | 145 | 99 | +46 |
| Max % of oils | 50% | 20% | +30 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | neutral | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Elaeis Guineensis (Palm) Oil | Persea Gratissima (Avocado) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Palmate | Sodium Avocadoate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Palmate | Potassium Avocadoate | — |
Fatty acids
| Metric | Palm Oil (RSPO) | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 1.0% | 0.0% | +1.0 |
| Palmitic C16:0 | 44.0% | 20.0% | +24.0 |
| Stearic C18:0 | 5.0% | 2.0% | +3.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 39.0% | 58.0% | -19.0 |
| Linoleic C18:2 | 10.0% | 12.0% | -2.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
Quality
| Metric | Palm Oil (RSPO) | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 50.0 | 22.0 | +28.0 |
| Cleansing | 1.0 | 0.0 | +1.0 |
| Conditioning | 49.0 | 71.0 | -22.0 |
| Bubbly lather | 1.0 | 0.0 | +1.0 |
| Creamy lather | 49.0 | 22.0 | +27.0 |
| Longevity | 49.0 | 22.0 | +27.0 |