Oil A
Avocado OilPersea americana
NaOH 0.1330
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Avocado OilPersea americana
NaOH 0.1330
Load 500 gOil B
Beef TallowBos taurus
NaOH 0.1410
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1330NaOH SAP B 0.1410A / B = 0.1330 / 0.1410
0.9433
Multiply your lye amount by 0.9433 when swapping Avocado Oil for Beef Tallow.
Inverse 1.0602 when swapping Beef Tallow for Avocado Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Avocado Oil | Beef Tallow | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1330 | 0.1410 | -0.0080 |
| KOH SAP (pure) | 0.1860 | 0.1990 | -0.0130 |
| KOH SAP (90%) | 0.2067 | 0.2211 | -0.0144 |
| Iodine value | 86 | 45 | +41 |
| INS | 99 | 147 | -48 |
| Max % of oils | 20% | 50% | -30 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Persea Gratissima (Avocado) Oil | Tallow | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Avocadoate | Sodium Tallowate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Avocadoate | Potassium Tallowate | — |
Fatty acids
| Metric | Avocado Oil | Beef Tallow | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 2.0% | -2.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 3.0% | -3.0 |
| Palmitic C16:0 | 20.0% | 29.0% | -9.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 18.0% | -16.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 58.0% | 42.0% | +16.0 |
| Linoleic C18:2 | 12.0% | 3.0% | +9.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 1.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Avocado Oil | Beef Tallow | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 22.0 | 52.0 | -30.0 |
| Cleansing | 0.0 | 5.0 | -5.0 |
| Conditioning | 71.0 | 46.0 | +25.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 5.0 | -5.0 |
| Creamy lather | 22.0 | 47.0 | -25.0 |
| Longevity | 22.0 | 47.0 | -25.0 |