Oil A
Beef TallowBos taurus
NaOH 0.1410
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Beef TallowBos taurus
NaOH 0.1410
Load 500 gOil B
Avocado OilPersea americana
NaOH 0.1330
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1410NaOH SAP B 0.1330A / B = 0.1410 / 0.1330
1.0602
Multiply your lye amount by 1.0602 when swapping Beef Tallow for Avocado Oil.
Inverse 0.9433 when swapping Avocado Oil for Beef Tallow.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Beef Tallow | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1410 | 0.1330 | +0.0080 |
| KOH SAP (pure) | 0.1990 | 0.1860 | +0.0130 |
| KOH SAP (90%) | 0.2211 | 0.2067 | +0.0144 |
| Iodine value | 45 | 86 | -41 |
| INS | 147 | 99 | +48 |
| Max % of oils | 50% | 20% | +30 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Tallow | Persea Gratissima (Avocado) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Tallowate | Sodium Avocadoate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Tallowate | Potassium Avocadoate | — |
Fatty acids
| Metric | Beef Tallow | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 2.0% | 0.0% | +2.0 |
| Myristic C14:0 | 3.0% | 0.0% | +3.0 |
| Palmitic C16:0 | 29.0% | 20.0% | +9.0 |
| Stearic C18:0 | 18.0% | 2.0% | +16.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 42.0% | 58.0% | -16.0 |
| Linoleic C18:2 | 3.0% | 12.0% | -9.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 1.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Beef Tallow | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 52.0 | 22.0 | +30.0 |
| Cleansing | 5.0 | 0.0 | +5.0 |
| Conditioning | 46.0 | 71.0 | -25.0 |
| Bubbly lather | 5.0 | 0.0 | +5.0 |
| Creamy lather | 47.0 | 22.0 | +25.0 |
| Longevity | 47.0 | 22.0 | +25.0 |