Oil A
Babassu OilAttalea speciosa
NaOH 0.1750
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Babassu OilAttalea speciosa
NaOH 0.1750
Load 500 gOil B
Canola OilBrassica napus
NaOH 0.1240
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1750NaOH SAP B 0.1240A / B = 0.1750 / 0.1240
1.4113
Multiply your lye amount by 1.4113 when swapping Babassu Oil for Canola Oil.
Inverse 0.7086 when swapping Canola Oil for Babassu Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Babassu Oil | Canola Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1750 | 0.1240 | +0.0510 |
| KOH SAP (pure) | 0.2450 | 0.1740 | +0.0710 |
| KOH SAP (90%) | 0.2722 | 0.1933 | +0.0789 |
| Iodine value | 15 | 110 | -95 |
| INS | 230 | 56 | +174 |
| Max % of oils | 30% | 20% | +10 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Orbignya Oleifera (Babassu) Seed Oil | Brassica Napus (Canola) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Babassuate | Sodium Canolate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Babassuate | Potassium Canolate | — |
Fatty acids
| Metric | Babassu Oil | Canola Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 50.0% | 0.0% | +50.0 |
| Myristic C14:0 | 20.0% | 0.0% | +20.0 |
| Palmitic C16:0 | 11.0% | 4.0% | +7.0 |
| Stearic C18:0 | 4.0% | 2.0% | +2.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 10.0% | 61.0% | -51.0 |
| Linoleic C18:2 | 2.0% | 21.0% | -19.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 9.0% | -9.0 |
Quality
| Metric | Babassu Oil | Canola Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 85.0 | 6.0 | +79.0 |
| Cleansing | 70.0 | 0.0 | +70.0 |
| Conditioning | 12.0 | 91.0 | -79.0 |
| Bubbly lather | 70.0 | 0.0 | +70.0 |
| Creamy lather | 15.0 | 6.0 | +9.0 |
| Longevity | 15.0 | 6.0 | +9.0 |