Oil A
Canola OilBrassica napus
NaOH 0.1330
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Canola OilBrassica napus
NaOH 0.1330
Load 500 gOil B
Babassu OilOrbignya oleifera
NaOH 0.1750
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1330NaOH SAP B 0.1750A / B = 0.1330 / 0.1750
0.7600
Multiply your lye amount by 0.7600 when swapping Canola Oil for Babassu Oil.
Inverse 1.3158 when swapping Babassu Oil for Canola Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Canola Oil | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1330 | 0.1750 | -0.0420 |
| KOH SAP (pure) | 0.1860 | 0.2450 | -0.0590 |
| KOH SAP (90%) | 0.2067 | 0.2722 | -0.0656 |
| Iodine value | 110 | 15 | +95 |
| INS | 56 | 230 | -174 |
| Max % of oils | 20% | 33% | -13 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | slows | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Canola Oil | Orbignya Oleifera (Babassu) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Canolate | Sodium Babassuate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Canolate | Potassium Babassuate | — |
Fatty acids
| Metric | Canola Oil | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 44.0% | -44.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 17.0% | -17.0 |
| Palmitic C16:0 | 4.0% | 9.0% | -5.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 4.0% | -2.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 61.0% | 15.0% | +46.0 |
| Linoleic C18:2 | 21.0% | 2.0% | +19.0 |
| Linolenic C18:3 | 9.0% | 0.0% | +9.0 |
Quality
| Metric | Canola Oil | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 6.0 | 74.0 | -68.0 |
| Cleansing | 0.0 | 61.0 | -61.0 |
| Conditioning | 91.0 | 17.0 | +74.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 61.0 | -61.0 |
| Creamy lather | 6.0 | 13.0 | -7.0 |
| Longevity | 6.0 | 13.0 | -7.0 |