Oil A
Babassu OilAttalea speciosa
NaOH 0.1750
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Babassu OilAttalea speciosa
NaOH 0.1750
Load 500 gOil B
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1750NaOH SAP B 0.1830A / B = 0.1750 / 0.1830
0.9563
Multiply your lye amount by 0.9563 when swapping Babassu Oil for Coconut Oil (76 deg).
Inverse 1.0457 when swapping Coconut Oil (76 deg) for Babassu Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Babassu Oil | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1750 | 0.1830 | -0.0080 |
| KOH SAP (pure) | 0.2450 | 0.2570 | -0.0120 |
| KOH SAP (90%) | 0.2722 | 0.2856 | -0.0133 |
| Iodine value | 15 | 10 | +5 |
| INS | 230 | 258 | -28 |
| Max % of oils | 30% | 30% | 0 |
| Hardness class | hard | hard | — |
| Trace | accelerates | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Orbignya Oleifera (Babassu) Seed Oil | Cocos Nucifera (Coconut) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Babassuate | Sodium Cocoate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Babassuate | Potassium Cocoate | — |
Fatty acids
| Metric | Babassu Oil | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 50.0% | 48.0% | +2.0 |
| Myristic C14:0 | 20.0% | 19.0% | +1.0 |
| Palmitic C16:0 | 11.0% | 9.0% | +2.0 |
| Stearic C18:0 | 4.0% | 3.0% | +1.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 10.0% | 8.0% | +2.0 |
| Linoleic C18:2 | 2.0% | 2.0% | 0.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Babassu Oil | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 85.0 | 79.0 | +6.0 |
| Cleansing | 70.0 | 67.0 | +3.0 |
| Conditioning | 12.0 | 10.0 | +2.0 |
| Bubbly lather | 70.0 | 67.0 | +3.0 |
| Creamy lather | 15.0 | 12.0 | +3.0 |
| Longevity | 15.0 | 12.0 | +3.0 |