Oil A
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gOil B
Babassu OilAttalea speciosa
NaOH 0.1750
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1830NaOH SAP B 0.1750A / B = 0.1830 / 0.1750
1.0457
Multiply your lye amount by 1.0457 when swapping Coconut Oil (76 deg) for Babassu Oil.
Inverse 0.9563 when swapping Babassu Oil for Coconut Oil (76 deg).
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1830 | 0.1750 | +0.0080 |
| KOH SAP (pure) | 0.2570 | 0.2450 | +0.0120 |
| KOH SAP (90%) | 0.2856 | 0.2722 | +0.0133 |
| Iodine value | 10 | 15 | -5 |
| INS | 258 | 230 | +28 |
| Max % of oils | 30% | 30% | 0 |
| Hardness class | hard | hard | — |
| Trace | accelerates | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Cocos Nucifera (Coconut) Oil | Orbignya Oleifera (Babassu) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Cocoate | Sodium Babassuate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Cocoate | Potassium Babassuate | — |
Fatty acids
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 48.0% | 50.0% | -2.0 |
| Myristic C14:0 | 19.0% | 20.0% | -1.0 |
| Palmitic C16:0 | 9.0% | 11.0% | -2.0 |
| Stearic C18:0 | 3.0% | 4.0% | -1.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 8.0% | 10.0% | -2.0 |
| Linoleic C18:2 | 2.0% | 2.0% | 0.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 79.0 | 85.0 | -6.0 |
| Cleansing | 67.0 | 70.0 | -3.0 |
| Conditioning | 10.0 | 12.0 | -2.0 |
| Bubbly lather | 67.0 | 70.0 | -3.0 |
| Creamy lather | 12.0 | 15.0 | -3.0 |
| Longevity | 12.0 | 15.0 | -3.0 |