Oil A
Babassu OilOrbignya oleifera
NaOH 0.1750
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Babassu OilOrbignya oleifera
NaOH 0.1750
Load 500 gOil B
Hemp Seed OilCannabis sativa
NaOH 0.1370
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1750NaOH SAP B 0.1370A / B = 0.1750 / 0.1370
1.2774
Multiply your lye amount by 1.2774 when swapping Babassu Oil for Hemp Seed Oil.
Inverse 0.7829 when swapping Hemp Seed Oil for Babassu Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Babassu Oil | Hemp Seed Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1750 | 0.1370 | +0.0380 |
| KOH SAP (pure) | 0.2450 | 0.1930 | +0.0520 |
| KOH SAP (90%) | 0.2722 | 0.2144 | +0.0578 |
| Iodine value | 15 | 165 | -150 |
| INS | 230 | 39 | +191 |
| Max % of oils | 33% | 10% | +23 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | accelerates | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Orbignya Oleifera (Babassu) Seed Oil | Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Babassuate | Sodium Hempseedate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Babassuate | Potassium Hempseedate | — |
Fatty acids
| Metric | Babassu Oil | Hemp Seed Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 44.0% | 0.0% | +44.0 |
| Myristic C14:0 | 17.0% | 0.0% | +17.0 |
| Palmitic C16:0 | 9.0% | 6.0% | +3.0 |
| Stearic C18:0 | 4.0% | 2.0% | +2.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 15.0% | 12.0% | +3.0 |
| Linoleic C18:2 | 2.0% | 56.0% | -54.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 21.0% | -21.0 |
Quality
| Metric | Babassu Oil | Hemp Seed Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 74.0 | 8.0 | +66.0 |
| Cleansing | 61.0 | 0.0 | +61.0 |
| Conditioning | 17.0 | 89.0 | -72.0 |
| Bubbly lather | 61.0 | 0.0 | +61.0 |
| Creamy lather | 13.0 | 8.0 | +5.0 |
| Longevity | 13.0 | 8.0 | +5.0 |