Oil A
Hemp Seed OilCannabis sativa
NaOH 0.1370
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Hemp Seed OilCannabis sativa
NaOH 0.1370
Load 500 gOil B
Babassu OilOrbignya oleifera
NaOH 0.1750
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1370NaOH SAP B 0.1750A / B = 0.1370 / 0.1750
0.7829
Multiply your lye amount by 0.7829 when swapping Hemp Seed Oil for Babassu Oil.
Inverse 1.2774 when swapping Babassu Oil for Hemp Seed Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Hemp Seed Oil | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1370 | 0.1750 | -0.0380 |
| KOH SAP (pure) | 0.1930 | 0.2450 | -0.0520 |
| KOH SAP (90%) | 0.2144 | 0.2722 | -0.0578 |
| Iodine value | 165 | 15 | +150 |
| INS | 39 | 230 | -191 |
| Max % of oils | 10% | 33% | -23 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | accelerates | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil | Orbignya Oleifera (Babassu) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Hempseedate | Sodium Babassuate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Hempseedate | Potassium Babassuate | — |
Fatty acids
| Metric | Hemp Seed Oil | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 44.0% | -44.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 17.0% | -17.0 |
| Palmitic C16:0 | 6.0% | 9.0% | -3.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 4.0% | -2.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 12.0% | 15.0% | -3.0 |
| Linoleic C18:2 | 56.0% | 2.0% | +54.0 |
| Linolenic C18:3 | 21.0% | 0.0% | +21.0 |
Quality
| Metric | Hemp Seed Oil | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 8.0 | 74.0 | -66.0 |
| Cleansing | 0.0 | 61.0 | -61.0 |
| Conditioning | 89.0 | 17.0 | +72.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 61.0 | -61.0 |
| Creamy lather | 8.0 | 13.0 | -5.0 |
| Longevity | 8.0 | 13.0 | -5.0 |