Oil A
Babassu OilAttalea speciosa
NaOH 0.1750
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Babassu OilAttalea speciosa
NaOH 0.1750
Load 500 gOil B
Palm Oil (RSPO)Elaeis guineensis
NaOH 0.1420
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1750NaOH SAP B 0.1420A / B = 0.1750 / 0.1420
1.2324
Multiply your lye amount by 1.2324 when swapping Babassu Oil for Palm Oil (RSPO).
Inverse 0.8114 when swapping Palm Oil (RSPO) for Babassu Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Babassu Oil | Palm Oil (RSPO) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1750 | 0.1420 | +0.0330 |
| KOH SAP (pure) | 0.2450 | 0.1990 | +0.0460 |
| KOH SAP (90%) | 0.2722 | 0.2211 | +0.0511 |
| Iodine value | 15 | 53 | -38 |
| INS | 230 | 145 | +85 |
| Max % of oils | 30% | 50% | -20 |
| Hardness class | hard | hard | — |
| Trace | accelerates | neutral | — |
| INCI (pre-sap) | Orbignya Oleifera (Babassu) Seed Oil | Elaeis Guineensis (Palm) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Babassuate | Sodium Palmate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Babassuate | Potassium Palmate | — |
Fatty acids
| Metric | Babassu Oil | Palm Oil (RSPO) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 50.0% | 0.0% | +50.0 |
| Myristic C14:0 | 20.0% | 1.0% | +19.0 |
| Palmitic C16:0 | 11.0% | 44.0% | -33.0 |
| Stearic C18:0 | 4.0% | 5.0% | -1.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 10.0% | 39.0% | -29.0 |
| Linoleic C18:2 | 2.0% | 10.0% | -8.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Babassu Oil | Palm Oil (RSPO) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 85.0 | 50.0 | +35.0 |
| Cleansing | 70.0 | 1.0 | +69.0 |
| Conditioning | 12.0 | 49.0 | -37.0 |
| Bubbly lather | 70.0 | 1.0 | +69.0 |
| Creamy lather | 15.0 | 49.0 | -34.0 |
| Longevity | 15.0 | 49.0 | -34.0 |