Oil A
Babassu OilAttalea speciosa
NaOH 0.1750
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Babassu OilAttalea speciosa
NaOH 0.1750
Load 500 gOil B
Beef TallowBos taurus
NaOH 0.1410
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1750NaOH SAP B 0.1410A / B = 0.1750 / 0.1410
1.2411
Multiply your lye amount by 1.2411 when swapping Babassu Oil for Beef Tallow.
Inverse 0.8057 when swapping Beef Tallow for Babassu Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Babassu Oil | Beef Tallow | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1750 | 0.1410 | +0.0340 |
| KOH SAP (pure) | 0.2450 | 0.1990 | +0.0460 |
| KOH SAP (90%) | 0.2722 | 0.2211 | +0.0511 |
| Iodine value | 15 | 45 | -30 |
| INS | 230 | 147 | +83 |
| Max % of oils | 30% | 50% | -20 |
| Hardness class | hard | hard | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Orbignya Oleifera (Babassu) Seed Oil | Tallow | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Babassuate | Sodium Tallowate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Babassuate | Potassium Tallowate | — |
Fatty acids
| Metric | Babassu Oil | Beef Tallow | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 50.0% | 2.0% | +48.0 |
| Myristic C14:0 | 20.0% | 3.0% | +17.0 |
| Palmitic C16:0 | 11.0% | 29.0% | -18.0 |
| Stearic C18:0 | 4.0% | 18.0% | -14.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 10.0% | 42.0% | -32.0 |
| Linoleic C18:2 | 2.0% | 3.0% | -1.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
Quality
| Metric | Babassu Oil | Beef Tallow | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 85.0 | 52.0 | +33.0 |
| Cleansing | 70.0 | 5.0 | +65.0 |
| Conditioning | 12.0 | 46.0 | -34.0 |
| Bubbly lather | 70.0 | 5.0 | +65.0 |
| Creamy lather | 15.0 | 47.0 | -32.0 |
| Longevity | 15.0 | 47.0 | -32.0 |