Oil A
Canola OilBrassica napus
NaOH 0.1240
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Canola OilBrassica napus
NaOH 0.1240
Load 500 gOil B
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1240NaOH SAP B 0.1280A / B = 0.1240 / 0.1280
0.9688
Multiply your lye amount by 0.9688 when swapping Canola Oil for Castor Oil.
Inverse 1.0323 when swapping Castor Oil for Canola Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Canola Oil | Castor Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1240 | 0.1280 | -0.0040 |
| KOH SAP (pure) | 0.1740 | 0.1800 | -0.0060 |
| KOH SAP (90%) | 0.1933 | 0.2000 | -0.0067 |
| Iodine value | 110 | 86 | +24 |
| INS | 56 | 95 | -39 |
| Max % of oils | 20% | 10% | +10 |
| Hardness class | soft | soft | — |
| Trace | slows | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Brassica Napus (Canola) Seed Oil | Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Canolate | Sodium Ricinoleate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Canolate | Potassium Ricinoleate | — |
Fatty acids
| Metric | Canola Oil | Castor Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 4.0% | 1.0% | +3.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 1.0% | +1.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 90.0% | -90.0 |
| Oleic C18:1 | 61.0% | 4.0% | +57.0 |
| Linoleic C18:2 | 21.0% | 4.0% | +17.0 |
| Linolenic C18:3 | 9.0% | 0.0% | +9.0 |
Quality
| Metric | Canola Oil | Castor Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 6.0 | 2.0 | +4.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 91.0 | 98.0 | -7.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 90.0 | -90.0 |
| Creamy lather | 6.0 | 92.0 | -86.0 |
| Longevity | 6.0 | 2.0 | +4.0 |