Oil A
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gOil B
Canola OilBrassica napus
NaOH 0.1240
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1280NaOH SAP B 0.1240A / B = 0.1280 / 0.1240
1.0323
Multiply your lye amount by 1.0323 when swapping Castor Oil for Canola Oil.
Inverse 0.9688 when swapping Canola Oil for Castor Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Castor Oil | Canola Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1280 | 0.1240 | +0.0040 |
| KOH SAP (pure) | 0.1800 | 0.1740 | +0.0060 |
| KOH SAP (90%) | 0.2000 | 0.1933 | +0.0067 |
| Iodine value | 86 | 110 | -24 |
| INS | 95 | 56 | +39 |
| Max % of oils | 10% | 20% | -10 |
| Hardness class | soft | soft | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | Brassica Napus (Canola) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Ricinoleate | Sodium Canolate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Ricinoleate | Potassium Canolate | — |
Fatty acids
| Metric | Castor Oil | Canola Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 1.0% | 4.0% | -3.0 |
| Stearic C18:0 | 1.0% | 2.0% | -1.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 90.0% | 0.0% | +90.0 |
| Oleic C18:1 | 4.0% | 61.0% | -57.0 |
| Linoleic C18:2 | 4.0% | 21.0% | -17.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 9.0% | -9.0 |
Quality
| Metric | Castor Oil | Canola Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 2.0 | 6.0 | -4.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 98.0 | 91.0 | +7.0 |
| Bubbly lather | 90.0 | 0.0 | +90.0 |
| Creamy lather | 92.0 | 6.0 | +86.0 |
| Longevity | 2.0 | 6.0 | -4.0 |