Oil A
Canola OilBrassica napus
NaOH 0.1240
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Canola OilBrassica napus
NaOH 0.1240
Load 500 gOil B
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1240NaOH SAP B 0.1830A / B = 0.1240 / 0.1830
0.6776
Multiply your lye amount by 0.6776 when swapping Canola Oil for Coconut Oil (76 deg).
Inverse 1.4758 when swapping Coconut Oil (76 deg) for Canola Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Canola Oil | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1240 | 0.1830 | -0.0590 |
| KOH SAP (pure) | 0.1740 | 0.2570 | -0.0830 |
| KOH SAP (90%) | 0.1933 | 0.2856 | -0.0922 |
| Iodine value | 110 | 10 | +100 |
| INS | 56 | 258 | -202 |
| Max % of oils | 20% | 30% | -10 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | slows | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Brassica Napus (Canola) Seed Oil | Cocos Nucifera (Coconut) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Canolate | Sodium Cocoate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Canolate | Potassium Cocoate | — |
Fatty acids
| Metric | Canola Oil | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 48.0% | -48.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 19.0% | -19.0 |
| Palmitic C16:0 | 4.0% | 9.0% | -5.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 3.0% | -1.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 61.0% | 8.0% | +53.0 |
| Linoleic C18:2 | 21.0% | 2.0% | +19.0 |
| Linolenic C18:3 | 9.0% | 0.0% | +9.0 |
Quality
| Metric | Canola Oil | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 6.0 | 79.0 | -73.0 |
| Cleansing | 0.0 | 67.0 | -67.0 |
| Conditioning | 91.0 | 10.0 | +81.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 67.0 | -67.0 |
| Creamy lather | 6.0 | 12.0 | -6.0 |
| Longevity | 6.0 | 12.0 | -6.0 |