Oil A
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gOil B
Canola OilBrassica napus
NaOH 0.1240
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1830NaOH SAP B 0.1240A / B = 0.1830 / 0.1240
1.4758
Multiply your lye amount by 1.4758 when swapping Coconut Oil (76 deg) for Canola Oil.
Inverse 0.6776 when swapping Canola Oil for Coconut Oil (76 deg).
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Canola Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1830 | 0.1240 | +0.0590 |
| KOH SAP (pure) | 0.2570 | 0.1740 | +0.0830 |
| KOH SAP (90%) | 0.2856 | 0.1933 | +0.0922 |
| Iodine value | 10 | 110 | -100 |
| INS | 258 | 56 | +202 |
| Max % of oils | 30% | 20% | +10 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Cocos Nucifera (Coconut) Oil | Brassica Napus (Canola) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Cocoate | Sodium Canolate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Cocoate | Potassium Canolate | — |
Fatty acids
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Canola Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 48.0% | 0.0% | +48.0 |
| Myristic C14:0 | 19.0% | 0.0% | +19.0 |
| Palmitic C16:0 | 9.0% | 4.0% | +5.0 |
| Stearic C18:0 | 3.0% | 2.0% | +1.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 8.0% | 61.0% | -53.0 |
| Linoleic C18:2 | 2.0% | 21.0% | -19.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 9.0% | -9.0 |
Quality
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Canola Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 79.0 | 6.0 | +73.0 |
| Cleansing | 67.0 | 0.0 | +67.0 |
| Conditioning | 10.0 | 91.0 | -81.0 |
| Bubbly lather | 67.0 | 0.0 | +67.0 |
| Creamy lather | 12.0 | 6.0 | +6.0 |
| Longevity | 12.0 | 6.0 | +6.0 |