Oil A
Canola OilBrassica napus
NaOH 0.1240
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Canola OilBrassica napus
NaOH 0.1240
Load 500 gOil B
Palm Oil (RSPO)Elaeis guineensis
NaOH 0.1420
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1240NaOH SAP B 0.1420A / B = 0.1240 / 0.1420
0.8732
Multiply your lye amount by 0.8732 when swapping Canola Oil for Palm Oil (RSPO).
Inverse 1.1452 when swapping Palm Oil (RSPO) for Canola Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Canola Oil | Palm Oil (RSPO) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1240 | 0.1420 | -0.0180 |
| KOH SAP (pure) | 0.1740 | 0.1990 | -0.0250 |
| KOH SAP (90%) | 0.1933 | 0.2211 | -0.0278 |
| Iodine value | 110 | 53 | +57 |
| INS | 56 | 145 | -89 |
| Max % of oils | 20% | 50% | -30 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | slows | neutral | — |
| INCI (pre-sap) | Brassica Napus (Canola) Seed Oil | Elaeis Guineensis (Palm) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Canolate | Sodium Palmate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Canolate | Potassium Palmate | — |
Fatty acids
| Metric | Canola Oil | Palm Oil (RSPO) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
| Palmitic C16:0 | 4.0% | 44.0% | -40.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 5.0% | -3.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 61.0% | 39.0% | +22.0 |
| Linoleic C18:2 | 21.0% | 10.0% | +11.0 |
| Linolenic C18:3 | 9.0% | 0.0% | +9.0 |
Quality
| Metric | Canola Oil | Palm Oil (RSPO) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 6.0 | 50.0 | -44.0 |
| Cleansing | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| Conditioning | 91.0 | 49.0 | +42.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| Creamy lather | 6.0 | 49.0 | -43.0 |
| Longevity | 6.0 | 49.0 | -43.0 |