Oil A
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gOil B
Kokum ButterGarcinia indica
NaOH 0.1370
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1280NaOH SAP B 0.1370A / B = 0.1280 / 0.1370
0.9343
Multiply your lye amount by 0.9343 when swapping Castor Oil for Kokum Butter.
Inverse 1.0703 when swapping Kokum Butter for Castor Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Castor Oil | Kokum Butter | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1280 | 0.1370 | -0.0090 |
| KOH SAP (pure) | 0.1800 | 0.1920 | -0.0120 |
| KOH SAP (90%) | 0.2000 | 0.2133 | -0.0133 |
| Iodine value | 86 | 35 | +51 |
| INS | 95 | 155 | -60 |
| Max % of oils | 10% | 10% | 0 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | Garcinia Indica Seed Butter | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Ricinoleate | Sodium Kokum Butterate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Ricinoleate | Potassium Kokum Butterate | — |
Fatty acids
| Metric | Castor Oil | Kokum Butter | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 1.0% | 4.0% | -3.0 |
| Stearic C18:0 | 1.0% | 56.0% | -55.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 90.0% | 0.0% | +90.0 |
| Oleic C18:1 | 4.0% | 39.0% | -35.0 |
| Linoleic C18:2 | 4.0% | 1.0% | +3.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Castor Oil | Kokum Butter | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 2.0 | 60.0 | -58.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 98.0 | 40.0 | +58.0 |
| Bubbly lather | 90.0 | 0.0 | +90.0 |
| Creamy lather | 92.0 | 60.0 | +32.0 |
| Longevity | 2.0 | 60.0 | -58.0 |