Oil A
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gOil B
Olive OilOlea europaea
NaOH 0.1340
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1280NaOH SAP B 0.1340A / B = 0.1280 / 0.1340
0.9552
Multiply your lye amount by 0.9552 when swapping Castor Oil for Olive Oil.
Inverse 1.0469 when swapping Olive Oil for Castor Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Castor Oil | Olive Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1280 | 0.1340 | -0.0060 |
| KOH SAP (pure) | 0.1800 | 0.1880 | -0.0080 |
| KOH SAP (90%) | 0.2000 | 0.2089 | -0.0089 |
| Iodine value | 86 | 85 | +1 |
| INS | 95 | 109 | -14 |
| Max % of oils | 10% | 100% | -90 |
| Hardness class | soft | soft | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | Olea Europaea (Olive) Fruit Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Ricinoleate | Sodium Olivate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Ricinoleate | Potassium Olivate | — |
Fatty acids
| Metric | Castor Oil | Olive Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 1.0% | 14.0% | -13.0 |
| Stearic C18:0 | 1.0% | 3.0% | -2.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 90.0% | 0.0% | +90.0 |
| Oleic C18:1 | 4.0% | 71.0% | -67.0 |
| Linoleic C18:2 | 4.0% | 11.0% | -7.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
Quality
| Metric | Castor Oil | Olive Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 2.0 | 17.0 | -15.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 98.0 | 83.0 | +15.0 |
| Bubbly lather | 90.0 | 0.0 | +90.0 |
| Creamy lather | 92.0 | 17.0 | +75.0 |
| Longevity | 2.0 | 17.0 | -15.0 |