Oil A
Olive OilOlea europaea
NaOH 0.1340
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Olive OilOlea europaea
NaOH 0.1340
Load 500 gOil B
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1340NaOH SAP B 0.1280A / B = 0.1340 / 0.1280
1.0469
Multiply your lye amount by 1.0469 when swapping Olive Oil for Castor Oil.
Inverse 0.9552 when swapping Castor Oil for Olive Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Olive Oil | Castor Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1340 | 0.1280 | +0.0060 |
| KOH SAP (pure) | 0.1880 | 0.1800 | +0.0080 |
| KOH SAP (90%) | 0.2089 | 0.2000 | +0.0089 |
| Iodine value | 85 | 86 | -1 |
| INS | 109 | 95 | +14 |
| Max % of oils | 100% | 10% | +90 |
| Hardness class | soft | soft | — |
| Trace | slows | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Olea Europaea (Olive) Fruit Oil | Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Olivate | Sodium Ricinoleate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Olivate | Potassium Ricinoleate | — |
Fatty acids
| Metric | Olive Oil | Castor Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 14.0% | 1.0% | +13.0 |
| Stearic C18:0 | 3.0% | 1.0% | +2.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 90.0% | -90.0 |
| Oleic C18:1 | 71.0% | 4.0% | +67.0 |
| Linoleic C18:2 | 11.0% | 4.0% | +7.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 0.0% | +1.0 |
Quality
| Metric | Olive Oil | Castor Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 17.0 | 2.0 | +15.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 83.0 | 98.0 | -15.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 90.0 | -90.0 |
| Creamy lather | 17.0 | 92.0 | -75.0 |
| Longevity | 17.0 | 2.0 | +15.0 |