Oil A
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gOil B
Sweet Almond OilPrunus dulcis
NaOH 0.1360
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1280NaOH SAP B 0.1360A / B = 0.1280 / 0.1360
0.9412
Multiply your lye amount by 0.9412 when swapping Castor Oil for Sweet Almond Oil.
Inverse 1.0625 when swapping Sweet Almond Oil for Castor Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Castor Oil | Sweet Almond Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1280 | 0.1360 | -0.0080 |
| KOH SAP (pure) | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| KOH SAP (90%) | 0.2000 | 0.2111 | -0.0111 |
| Iodine value | 86 | 99 | -13 |
| INS | 95 | 97 | -2 |
| Max % of oils | 10% | 20% | -10 |
| Hardness class | soft | soft | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Ricinoleate | Sodium Sweetalmondate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Ricinoleate | Potassium Sweetalmondate | — |
Fatty acids
| Metric | Castor Oil | Sweet Almond Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 1.0% | 7.0% | -6.0 |
| Stearic C18:0 | 1.0% | 2.0% | -1.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 90.0% | 0.0% | +90.0 |
| Oleic C18:1 | 4.0% | 71.0% | -67.0 |
| Linoleic C18:2 | 4.0% | 18.0% | -14.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
Quality
| Metric | Castor Oil | Sweet Almond Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 2.0 | 9.0 | -7.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 98.0 | 90.0 | +8.0 |
| Bubbly lather | 90.0 | 0.0 | +90.0 |
| Creamy lather | 92.0 | 9.0 | +83.0 |
| Longevity | 2.0 | 9.0 | -7.0 |