Oil A
Sweet Almond OilPrunus dulcis
NaOH 0.1360
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Sweet Almond OilPrunus dulcis
NaOH 0.1360
Load 500 gOil B
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1360NaOH SAP B 0.1280A / B = 0.1360 / 0.1280
1.0625
Multiply your lye amount by 1.0625 when swapping Sweet Almond Oil for Castor Oil.
Inverse 0.9412 when swapping Castor Oil for Sweet Almond Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Sweet Almond Oil | Castor Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1360 | 0.1280 | +0.0080 |
| KOH SAP (pure) | 0.1900 | 0.1800 | +0.0100 |
| KOH SAP (90%) | 0.2111 | 0.2000 | +0.0111 |
| Iodine value | 99 | 86 | +13 |
| INS | 97 | 95 | +2 |
| Max % of oils | 20% | 10% | +10 |
| Hardness class | soft | soft | — |
| Trace | slows | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil | Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Sweetalmondate | Sodium Ricinoleate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Sweetalmondate | Potassium Ricinoleate | — |
Fatty acids
| Metric | Sweet Almond Oil | Castor Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 7.0% | 1.0% | +6.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 1.0% | +1.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 90.0% | -90.0 |
| Oleic C18:1 | 71.0% | 4.0% | +67.0 |
| Linoleic C18:2 | 18.0% | 4.0% | +14.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 0.0% | +1.0 |
Quality
| Metric | Sweet Almond Oil | Castor Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 9.0 | 2.0 | +7.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 90.0 | 98.0 | -8.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 90.0 | -90.0 |
| Creamy lather | 9.0 | 92.0 | -83.0 |
| Longevity | 9.0 | 2.0 | +7.0 |