Oil A
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gOil B
Beef TallowBos taurus
NaOH 0.1410
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1280NaOH SAP B 0.1410A / B = 0.1280 / 0.1410
0.9078
Multiply your lye amount by 0.9078 when swapping Castor Oil for Beef Tallow.
Inverse 1.1016 when swapping Beef Tallow for Castor Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Castor Oil | Beef Tallow | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1280 | 0.1410 | -0.0130 |
| KOH SAP (pure) | 0.1800 | 0.1990 | -0.0190 |
| KOH SAP (90%) | 0.2000 | 0.2211 | -0.0211 |
| Iodine value | 86 | 45 | +41 |
| INS | 95 | 147 | -52 |
| Max % of oils | 10% | 50% | -40 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | Tallow | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Ricinoleate | Sodium Tallowate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Ricinoleate | Potassium Tallowate | — |
Fatty acids
| Metric | Castor Oil | Beef Tallow | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 2.0% | -2.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 3.0% | -3.0 |
| Palmitic C16:0 | 1.0% | 29.0% | -28.0 |
| Stearic C18:0 | 1.0% | 18.0% | -17.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 90.0% | 0.0% | +90.0 |
| Oleic C18:1 | 4.0% | 42.0% | -38.0 |
| Linoleic C18:2 | 4.0% | 3.0% | +1.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
Quality
| Metric | Castor Oil | Beef Tallow | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 2.0 | 52.0 | -50.0 |
| Cleansing | 0.0 | 5.0 | -5.0 |
| Conditioning | 98.0 | 46.0 | +52.0 |
| Bubbly lather | 90.0 | 5.0 | +85.0 |
| Creamy lather | 92.0 | 47.0 | +45.0 |
| Longevity | 2.0 | 47.0 | -45.0 |