Oil A
Beef TallowBos taurus
NaOH 0.1410
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Beef TallowBos taurus
NaOH 0.1410
Load 500 gOil B
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1410NaOH SAP B 0.1280A / B = 0.1410 / 0.1280
1.1016
Multiply your lye amount by 1.1016 when swapping Beef Tallow for Castor Oil.
Inverse 0.9078 when swapping Castor Oil for Beef Tallow.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Beef Tallow | Castor Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1410 | 0.1280 | +0.0130 |
| KOH SAP (pure) | 0.1990 | 0.1800 | +0.0190 |
| KOH SAP (90%) | 0.2211 | 0.2000 | +0.0211 |
| Iodine value | 45 | 86 | -41 |
| INS | 147 | 95 | +52 |
| Max % of oils | 50% | 10% | +40 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | slows | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Tallow | Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Tallowate | Sodium Ricinoleate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Tallowate | Potassium Ricinoleate | — |
Fatty acids
| Metric | Beef Tallow | Castor Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 2.0% | 0.0% | +2.0 |
| Myristic C14:0 | 3.0% | 0.0% | +3.0 |
| Palmitic C16:0 | 29.0% | 1.0% | +28.0 |
| Stearic C18:0 | 18.0% | 1.0% | +17.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 90.0% | -90.0 |
| Oleic C18:1 | 42.0% | 4.0% | +38.0 |
| Linoleic C18:2 | 3.0% | 4.0% | -1.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 0.0% | +1.0 |
Quality
| Metric | Beef Tallow | Castor Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 52.0 | 2.0 | +50.0 |
| Cleansing | 5.0 | 0.0 | +5.0 |
| Conditioning | 46.0 | 98.0 | -52.0 |
| Bubbly lather | 5.0 | 90.0 | -85.0 |
| Creamy lather | 47.0 | 92.0 | -45.0 |
| Longevity | 47.0 | 2.0 | +45.0 |