Oil A
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gOil B
Olive OilOlea europaea
NaOH 0.1340
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1830NaOH SAP B 0.1340A / B = 0.1830 / 0.1340
1.3657
Multiply your lye amount by 1.3657 when swapping Coconut Oil (76 deg) for Olive Oil.
Inverse 0.7322 when swapping Olive Oil for Coconut Oil (76 deg).
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Olive Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1830 | 0.1340 | +0.0490 |
| KOH SAP (pure) | 0.2570 | 0.1880 | +0.0690 |
| KOH SAP (90%) | 0.2856 | 0.2089 | +0.0767 |
| Iodine value | 10 | 85 | -75 |
| INS | 258 | 109 | +149 |
| Max % of oils | 30% | 100% | -70 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Cocos Nucifera (Coconut) Oil | Olea Europaea (Olive) Fruit Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Cocoate | Sodium Olivate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Cocoate | Potassium Olivate | — |
Fatty acids
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Olive Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 48.0% | 0.0% | +48.0 |
| Myristic C14:0 | 19.0% | 0.0% | +19.0 |
| Palmitic C16:0 | 9.0% | 14.0% | -5.0 |
| Stearic C18:0 | 3.0% | 3.0% | 0.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 8.0% | 71.0% | -63.0 |
| Linoleic C18:2 | 2.0% | 11.0% | -9.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
Quality
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Olive Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 79.0 | 17.0 | +62.0 |
| Cleansing | 67.0 | 0.0 | +67.0 |
| Conditioning | 10.0 | 83.0 | -73.0 |
| Bubbly lather | 67.0 | 0.0 | +67.0 |
| Creamy lather | 12.0 | 17.0 | -5.0 |
| Longevity | 12.0 | 17.0 | -5.0 |