Oil A
Olive OilOlea europaea
NaOH 0.1340
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Olive OilOlea europaea
NaOH 0.1340
Load 500 gOil B
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1340NaOH SAP B 0.1830A / B = 0.1340 / 0.1830
0.7322
Multiply your lye amount by 0.7322 when swapping Olive Oil for Coconut Oil (76 deg).
Inverse 1.3657 when swapping Coconut Oil (76 deg) for Olive Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Olive Oil | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1340 | 0.1830 | -0.0490 |
| KOH SAP (pure) | 0.1880 | 0.2570 | -0.0690 |
| KOH SAP (90%) | 0.2089 | 0.2856 | -0.0767 |
| Iodine value | 85 | 10 | +75 |
| INS | 109 | 258 | -149 |
| Max % of oils | 100% | 30% | +70 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | slows | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Olea Europaea (Olive) Fruit Oil | Cocos Nucifera (Coconut) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Olivate | Sodium Cocoate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Olivate | Potassium Cocoate | — |
Fatty acids
| Metric | Olive Oil | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 48.0% | -48.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 19.0% | -19.0 |
| Palmitic C16:0 | 14.0% | 9.0% | +5.0 |
| Stearic C18:0 | 3.0% | 3.0% | 0.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 71.0% | 8.0% | +63.0 |
| Linoleic C18:2 | 11.0% | 2.0% | +9.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 0.0% | +1.0 |
Quality
| Metric | Olive Oil | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 17.0 | 79.0 | -62.0 |
| Cleansing | 0.0 | 67.0 | -67.0 |
| Conditioning | 83.0 | 10.0 | +73.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 67.0 | -67.0 |
| Creamy lather | 17.0 | 12.0 | +5.0 |
| Longevity | 17.0 | 12.0 | +5.0 |