Oil A
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gOil B
Rice Bran OilOryza sativa
NaOH 0.1280
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1830NaOH SAP B 0.1280A / B = 0.1830 / 0.1280
1.4297
Multiply your lye amount by 1.4297 when swapping Coconut Oil (76 deg) for Rice Bran Oil.
Inverse 0.6995 when swapping Rice Bran Oil for Coconut Oil (76 deg).
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Rice Bran Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1830 | 0.1280 | +0.0550 |
| KOH SAP (pure) | 0.2570 | 0.1810 | +0.0760 |
| KOH SAP (90%) | 0.2856 | 0.2011 | +0.0844 |
| Iodine value | 10 | 100 | -90 |
| INS | 258 | 70 | +188 |
| Max % of oils | 30% | 20% | +10 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Cocos Nucifera (Coconut) Oil | Oryza Sativa (Rice) Bran Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Cocoate | Sodium Ricebranate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Cocoate | Potassium Ricebranate | — |
Fatty acids
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Rice Bran Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 48.0% | 0.0% | +48.0 |
| Myristic C14:0 | 19.0% | 0.0% | +19.0 |
| Palmitic C16:0 | 9.0% | 22.0% | -13.0 |
| Stearic C18:0 | 3.0% | 3.0% | 0.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 8.0% | 38.0% | -30.0 |
| Linoleic C18:2 | 2.0% | 34.0% | -32.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 2.0% | -2.0 |
Quality
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Rice Bran Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 79.0 | 25.0 | +54.0 |
| Cleansing | 67.0 | 0.0 | +67.0 |
| Conditioning | 10.0 | 74.0 | -64.0 |
| Bubbly lather | 67.0 | 0.0 | +67.0 |
| Creamy lather | 12.0 | 25.0 | -13.0 |
| Longevity | 12.0 | 25.0 | -13.0 |