Oil A
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gOil B
Sweet Almond OilPrunus dulcis
NaOH 0.1360
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1830NaOH SAP B 0.1360A / B = 0.1830 / 0.1360
1.3456
Multiply your lye amount by 1.3456 when swapping Coconut Oil (76 deg) for Sweet Almond Oil.
Inverse 0.7432 when swapping Sweet Almond Oil for Coconut Oil (76 deg).
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Sweet Almond Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1830 | 0.1360 | +0.0470 |
| KOH SAP (pure) | 0.2570 | 0.1900 | +0.0670 |
| KOH SAP (90%) | 0.2856 | 0.2111 | +0.0744 |
| Iodine value | 10 | 99 | -89 |
| INS | 258 | 97 | +161 |
| Max % of oils | 30% | 20% | +10 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Cocos Nucifera (Coconut) Oil | Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Cocoate | Sodium Sweetalmondate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Cocoate | Potassium Sweetalmondate | — |
Fatty acids
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Sweet Almond Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 48.0% | 0.0% | +48.0 |
| Myristic C14:0 | 19.0% | 0.0% | +19.0 |
| Palmitic C16:0 | 9.0% | 7.0% | +2.0 |
| Stearic C18:0 | 3.0% | 2.0% | +1.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 8.0% | 71.0% | -63.0 |
| Linoleic C18:2 | 2.0% | 18.0% | -16.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
Quality
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Sweet Almond Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 79.0 | 9.0 | +70.0 |
| Cleansing | 67.0 | 0.0 | +67.0 |
| Conditioning | 10.0 | 90.0 | -80.0 |
| Bubbly lather | 67.0 | 0.0 | +67.0 |
| Creamy lather | 12.0 | 9.0 | +3.0 |
| Longevity | 12.0 | 9.0 | +3.0 |