Oil A
Sweet Almond OilPrunus dulcis
NaOH 0.1360
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Sweet Almond OilPrunus dulcis
NaOH 0.1360
Load 500 gOil B
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1360NaOH SAP B 0.1830A / B = 0.1360 / 0.1830
0.7432
Multiply your lye amount by 0.7432 when swapping Sweet Almond Oil for Coconut Oil (76 deg).
Inverse 1.3456 when swapping Coconut Oil (76 deg) for Sweet Almond Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Sweet Almond Oil | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1360 | 0.1830 | -0.0470 |
| KOH SAP (pure) | 0.1900 | 0.2570 | -0.0670 |
| KOH SAP (90%) | 0.2111 | 0.2856 | -0.0744 |
| Iodine value | 99 | 10 | +89 |
| INS | 97 | 258 | -161 |
| Max % of oils | 20% | 30% | -10 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | slows | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil | Cocos Nucifera (Coconut) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Sweetalmondate | Sodium Cocoate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Sweetalmondate | Potassium Cocoate | — |
Fatty acids
| Metric | Sweet Almond Oil | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 48.0% | -48.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 19.0% | -19.0 |
| Palmitic C16:0 | 7.0% | 9.0% | -2.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 3.0% | -1.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 71.0% | 8.0% | +63.0 |
| Linoleic C18:2 | 18.0% | 2.0% | +16.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 0.0% | +1.0 |
Quality
| Metric | Sweet Almond Oil | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 9.0 | 79.0 | -70.0 |
| Cleansing | 0.0 | 67.0 | -67.0 |
| Conditioning | 90.0 | 10.0 | +80.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 67.0 | -67.0 |
| Creamy lather | 9.0 | 12.0 | -3.0 |
| Longevity | 9.0 | 12.0 | -3.0 |