Oil A
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gOil B
Beef TallowBos taurus
NaOH 0.1410
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1830NaOH SAP B 0.1410A / B = 0.1830 / 0.1410
1.2979
Multiply your lye amount by 1.2979 when swapping Coconut Oil (76 deg) for Beef Tallow.
Inverse 0.7705 when swapping Beef Tallow for Coconut Oil (76 deg).
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Beef Tallow | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1830 | 0.1410 | +0.0420 |
| KOH SAP (pure) | 0.2570 | 0.1990 | +0.0580 |
| KOH SAP (90%) | 0.2856 | 0.2211 | +0.0644 |
| Iodine value | 10 | 45 | -35 |
| INS | 258 | 147 | +111 |
| Max % of oils | 30% | 50% | -20 |
| Hardness class | hard | hard | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Cocos Nucifera (Coconut) Oil | Tallow | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Cocoate | Sodium Tallowate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Cocoate | Potassium Tallowate | — |
Fatty acids
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Beef Tallow | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 48.0% | 2.0% | +46.0 |
| Myristic C14:0 | 19.0% | 3.0% | +16.0 |
| Palmitic C16:0 | 9.0% | 29.0% | -20.0 |
| Stearic C18:0 | 3.0% | 18.0% | -15.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 8.0% | 42.0% | -34.0 |
| Linoleic C18:2 | 2.0% | 3.0% | -1.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
Quality
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Beef Tallow | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 79.0 | 52.0 | +27.0 |
| Cleansing | 67.0 | 5.0 | +62.0 |
| Conditioning | 10.0 | 46.0 | -36.0 |
| Bubbly lather | 67.0 | 5.0 | +62.0 |
| Creamy lather | 12.0 | 47.0 | -35.0 |
| Longevity | 12.0 | 47.0 | -35.0 |