Oil A
Beef TallowBos taurus
NaOH 0.1410
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Beef TallowBos taurus
NaOH 0.1410
Load 500 gOil B
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1410NaOH SAP B 0.1830A / B = 0.1410 / 0.1830
0.7705
Multiply your lye amount by 0.7705 when swapping Beef Tallow for Coconut Oil (76 deg).
Inverse 1.2979 when swapping Coconut Oil (76 deg) for Beef Tallow.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Beef Tallow | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1410 | 0.1830 | -0.0420 |
| KOH SAP (pure) | 0.1990 | 0.2570 | -0.0580 |
| KOH SAP (90%) | 0.2211 | 0.2856 | -0.0644 |
| Iodine value | 45 | 10 | +35 |
| INS | 147 | 258 | -111 |
| Max % of oils | 50% | 30% | +20 |
| Hardness class | hard | hard | — |
| Trace | slows | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Tallow | Cocos Nucifera (Coconut) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Tallowate | Sodium Cocoate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Tallowate | Potassium Cocoate | — |
Fatty acids
| Metric | Beef Tallow | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 2.0% | 48.0% | -46.0 |
| Myristic C14:0 | 3.0% | 19.0% | -16.0 |
| Palmitic C16:0 | 29.0% | 9.0% | +20.0 |
| Stearic C18:0 | 18.0% | 3.0% | +15.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 42.0% | 8.0% | +34.0 |
| Linoleic C18:2 | 3.0% | 2.0% | +1.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 0.0% | +1.0 |
Quality
| Metric | Beef Tallow | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 52.0 | 79.0 | -27.0 |
| Cleansing | 5.0 | 67.0 | -62.0 |
| Conditioning | 46.0 | 10.0 | +36.0 |
| Bubbly lather | 5.0 | 67.0 | -62.0 |
| Creamy lather | 47.0 | 12.0 | +35.0 |
| Longevity | 47.0 | 12.0 | +35.0 |